Последние новости
24.05.2010
Объекты смонтированные за 2009
| № п/п | Наименование объекта, работ | Общая мощ-ть (кВт) | Тип, марка котла |
| 1 | с.Колбасна - МОУ "Колбасненская ОСШ-ДС" | 400 | Vitoplex-200 2х200 |
| 2 | с.Гараба - МОУ "Гарабская русская ООШ -ДС" | 400 | Vitoplex-200 2х200 |
| 3 | с.Броштяны - МОУ "Броштянская русская НСШ -ДС" | 240 | Vitogas-200F 2х120 |
| 4 | с.Плоть - МОУ "Плотьская молдавская СОШ-ДС " | 540 | Vitoplex-200 2х270 |
| 5 | с.Станиславка - МОУ "Ленинская рус. ООШ" | 300 | Vitoplex-200 2х150 |
| 6 | с.Советское - МОУ "Советская рус. СОШ -ДС" | 540 | Vitoplex-200 2х270 |
| 7 | с.Мало-Молокиш - МОУ "Мало-Молокишская рус.ООШ -ДС" | 240 | Vitogas-200F 2х120 |
| 8 | с.Красненькое- МДОУ "Красненьский детсад" | 96 | Vitogas-200F 1х96 |
| 9 | с.Кузьмин - МОУ "Кузминская СОШ -ДС" | 540 | Vitoplex-200 2х270 |
| 10 | с.Красный Октябрь -"Красно-Октяб. ОШ -ДС" | 400 | Vitoplex-200 2х200 |
| 11 | с.Окница - МОУ "Окницкая СОШ -ДС" | 168 | Vitogas-200F 2х84 |
| 12 | с.Слобода-Рашково- Слобода-Рашков. ОШ | 300 | Vitoplex-200 2х150 |
| 13 | с.Грушка -МОУ "Грушковская ОШ" | 168 | Vitogas-200F 2х84 |
| 14 | с.Валя-Адынкэ- "Валя-Адынковская школа" | 84 | Vitogas-200F 1х84 |
| 15 | г.Тирасполь, капитальный ремонт теплотрасы по ул. Карла Либнехта | 2556 метров |
трубобровод с ППМ-изоляцией |
| № п/п | Наименование объекта, работ |
Общая протяжённость (м) |
Тип, марка кабеля |
| 1 | с.Малаешты - монтаж ЛЭП 0,4 кВ (3 месяца Сентябрь-Ноябрь) |
6700 | СИП |
| 2 | с.Малаешты - монтаж ЛЭП 10 кВ (1 месяц) |
1800 | |
| 3 | с.Малаешты - демонтаж ЛЭП 0,4-10 кВ |
6500 | А-АС |
| 4 | с.Малаешты - демонтаж опоры |
240 шт |
80% ЖБ, 20% деревянные |